Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Cuajada | 200 | Unidad (125ml) | 0.8 | 35 |
Helado de crema | 50 | Bola mediana (100g) | 2 | 60 |
Tarrina individual (150ml) | 3 | |||
Helado de hielo | 50 | Unidad (100ml) | 2 | 65 |
Helado sin azúcar añadido | 100 | Unidad (100ml) | 1 | 35 |
Kéfir | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Leche desnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 30 |
Leche en polvo | 25 | Cucharada sopera colmada (25g) | 1 | 30 |
Leche entera | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 30 |
Leche semidesnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 30 |
Nata líquida | 300 | Botellín o brick (200ml) | 0.7 | 0 |
Petit suisse | 70 | Unidad (55g) | 0.8 | 40 |
Queso fresco | 250 | Tarrina individual (70g) | 0.3 | 35 |
Quesos de pasta, semis o curados | No valorable | 0 | ||
Yogur desnatado sabores o fruta | 125 | Unidad (125ml) | 1 | 35 |
Yogur entero, sabores o fruta | 70 | Unidad (125ml) | 1.5 | 35 |
Yogur líquido | 70 | Unidad (200ml) | 3 | 40 |
Yogur natural entero o desnatado | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Yogur tipo Actimel | 100 | Unidad (94ml) | 1 | 35 |
Yogur tipo Actimel 0% | 200 | Unidad (94ml) | 0.5 | 35 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Arroz hinchado para desayuno | 12 | 85 | ||
Arroz integral, cocido | 40 | Guarnición (80g) | 2 | 50 |
Plato mediano (160g) | 4 | |||
Plato grande (240g) | 6 | |||
Arroz salvaje, cocido | 34 | 35 | ||
Arroz, cocido | 38 | Guarnic. (75g) | 2 | 70 |
Plato mediano (150g) | 4 | |||
Plato grande (230g) | 6 | |||
Avena copos | 15 | 40 | ||
Avena, cocido | 34 | 40 | ||
Boniato | 50 | Pequeño (80g) | 1.6 | 50 |
Mediano (160g) | 3.2 | |||
Grande (320g) | 6.4 | |||
Cebada, cocido | 42 | 45 | ||
Centeno, cocido | 38 | 45 | ||
Cereales desay., ricos en fibra tipo All-bram, óptima | 20 | 50 | ||
Cereales desayuno | 15 | 77 | ||
Cuscús, cocido | 65 | 65 | ||
Fideos de arroz, tipo Udon, cocido | 50 | 50 | ||
Galleta Sin Azúcar | 18 | Unidad (7g) | 0.3 | 50 |
Galleta tipo Digestiva | 16 | Unidad (11g) | 0.7 | 65 |
Galleta tipo María | 15 | Unidad (7g) | 0.4 | 70 |
Galleta tipo Príncipe | 14 | Unidad (15g) | 1 | 70 |
Garbanzo, cocido | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Guisantes congelados, frescos, de lata | 100 | Guarnición (200g) | 2 | 35 |
Plato mediano (400g) | 4 | |||
Plato grande (600g) | 6 | |||
Harina de centeno | 17 | Cucharada sopera rasa (14g) | 0.8 | 45 |
Harina de soja | 70 | Cucharada sopera rasa (14g) | 0.2 | 25 |
Harina de trigo o maíz | 15 | Cucharada sopera rasa (14g) | 1 | 78 |
Judías blancas, cocido | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Lentejas, cocido | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Maíz en lata | 50 | Lata pequeña (150g) | 3 | 65 |
Mijo, cocido | 53 | 70 | ||
Müesli | 15 | 65 | ||
Pan blanco o integral | 20 | Barra de 1/4, unos 3 cm (20g) | 1 | 70 |
Panecillo restaurant. (60g) | 3 | |||
Barra de 1/4 entera (180g) | 9 | |||
Pan de centeno | 20 | 65 | ||
Pan de hamburguesa o Frankfurt | 18 | Unidad pequeña (55g) | 3 | 85 |
Unidad (80g) | 4.5 | |||
Pan de molde | 20 | Rebanada (25g) | 1.2 | 85 |
Pan de trigo integral | 23 | 40 | ||
Pan en bastoncitos | 15 | 3 unidades (15g) | 1 | 70 |
Pan rallado | 15 | Cucharada sopera colmada (23g) | 1.5 | 70 |
Pan tostado o biscote | 15 | Tostada canapé (2g) | 0.15 | 70 |
Unidad mini (3,3g) | 0.25 | |||
Unidad (10g) | 0.6 | |||
Krispoll (12,5g) | 0.8 | |||
Pasta alimenticia, cocido | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 50 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Patata cocida, hervida | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 65 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Patatas chips | 20 | Bolsa pequeña (30g) | 1.5 | 95 |
Patatas fritas | 30 | Guarnición (60g) | 2 | 70 |
Porción hambur-guesería (120g) | 4 | |||
Puré de patatas, copos | 15 | 90 | ||
Puré de patatas, elaborado con leche | 80 | 90 | ||
Quínoa, cocido | 48 | 35 | ||
Sémola de trigo, cocido | 90 | 67 | ||
Soja seca, hervido | 100 | 15 | ||
Sushi | 45 | Pieza pequeña (20g) | 0.5 | 42 |
Pieza grande (40g) | 0.9 | |||
Tapioca, cocido | 33 | 84 | ||
Trigo sarraceno, cocido | 42 | 40 | ||
Yuca, cocido | 33 | 55 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Aguacate | Libre | 10 | ||
Albaricoque | 150 | Unidad mediana (50g) | 0.3 | 30 |
Arándano | 100 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.25 | 25 |
Castaña cruda | 30 | Unidad (10g) | 0.3 | 65 |
Castaña tostada | 25 | Unidad (3g) | 0.3 | 65 |
Cereza | 100 | 12 unidad. (100g) | 1 | 25 |
Chirimoya | 50 | Unidad mediana (200g) | 4 | 35 |
Ciruela | 100 | 2 unidades (100g) | 1 | 35 |
Coco fresco | 30 | Tajada mediana (35g) | 1 | 45 |
Coco seco | 18 | Cucharada colmada (20g) | 1 | 45 |
Dátil | 15 | Unidad (12g) | 0.7 | 70 |
Frambuesa | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 25 |
Fresones | 200 | 8 unidades grandes (200g) | 1 | 25 |
Granada | 70 | Unidad mediana (175g) | 2.5 | 35 |
Grosella | 200 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 25 |
Grosella negra | 140 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Higos | 100 | Unidad mediana (50g) | 0.5 | 35 |
Kiwi | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 50 |
Litchi | 70 | 6 unidades (70g) | 1 | 50 |
Mandarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 30 |
Mango | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 50 |
Manzana | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Manzana asada | 50 | Unidad mediana (120g) | 2.5 | 35 |
Melocotón | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Melocotón en conserva | 50 | Una mitad (50g) | 1 | 35 |
Melón | 200 | Un tajada mediana (200g) | 1 | 60 |
Membrillo | 150 | Unidad mediana (350g) | 2.5 | 35 |
Membrillo, dulce de | 20 | 65 | ||
Moras | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.15 | 25 |
Naranja | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Nectarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Níspero | 100 | Unidad mediana (33g) | 0.3 | 55 |
Papaya | 125 | Una tajada (250g) | 2 | 55 |
Paraguayo | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Pera | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 30 |
Piña | 100 | 2 rodajas (100g) | 1 | 45 |
Piña en su jugo | 60 | 2 rodajas (100g) | 1.6 | 50 |
Plátano | 50 | Unidad pequeña (100g) | 2 | 50 |
Sandía | 200 | Una tajada grande (200g) | 1 | 75 |
Uva | 50 | 12 unidad. (100g) | 2 | 45 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Acelga | 300 | Plato grande (250g) | 0.8 | 15 |
Ajo | 40 | 3 dientes (10g) | 0.25 | 30 |
Alcachofa | 300 | Plato grande (150g) | 0.5 | 20 |
Apio | 300 | 15 | ||
Berenjena | 300 | Guarnición (125) | 0.4 | 20 |
Unidad grande (300g) | 1 | |||
Berro | No valorable | 15 | ||
Berza | No valorable | 15 | ||
Borraja | No valorable | 15 | ||
Brócoli | 300 | Plato grande (300g) | 1 | 15 |
Calabacín | 300 | Unidad grande (300g) | 1 | 15 |
Calabaza | 200 | 75 | ||
Cardo | 300 | 15 | ||
Cebolla | 150 | Unidad mediana (150g) | 1 | 15 |
Champiñón | No valorable | 15 | ||
Col ácida | No valorable | 15 | ||
Col Bruselas, Coliflor | 300 | Plato grande (300g) | 1 | 15 |
Endibia | 300 | Unidad (100g) | 0.3 | 15 |
Escarola | No valorable | 15 | ||
Espárrago blanco en conserva | No valorable | 15 | ||
Espárrago verde | No valorable | 15 | ||
Espinaca | No valorable | 15 | ||
Judía verde | 250 | Plato grande (250g) | 1 | 30 |
Lechuga | 300 | Ración individual (70g) | 0.25 | 15 |
Lombarda | No valorable | 15 | ||
Nabo | 300 | Unidad (100g) | 0.3 | 30 |
Palmitos | 200 | Unidad (25g) | 0.1 | 20 |
Pepino | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 15 |
Pimiento rojo/verde | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 15 |
Puerro | 300 | Unidad mediana (75g) | 0.25 | 15 |
Rábano | 300 | 5 unidades medianas (100g) | 0.3 | 15 |
Remolacha | 150 | 30 | ||
Repollo | 300 | Guarnición (125g) | 0.4 | 15 |
Setas | 300 | Plato grande (200g) | 0.7 | 15 |
Soja en brotes | 300 | 15 | ||
Tomate | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 30 |
Zanahoria | 150 | Unidad mediana (70g) | 0.3 | 30 |
Zanahoria hervida | 200 | Unidad mediana (70g) | 0.5 | 85 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Aceituna | 250 | Una tapa (12 unidad. o 30g) | 15 | |
Albaricoque seco | 15 | Unidad (5g) | 0.3 | 35 |
Almendra | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Almendra tostada | 140 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Avellana | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Cacahuete | 100 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Ciruela pasa | 15 | Unidad (8g) | 0.5 | 40 |
Dátil seco | 15 | Unidad (10g) | 0.7 | 70 |
Higo seco | 15 | Unidad (8g) | 0.5 | 40 |
Nuez | 300 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0 | 15 |
Piñón | 300 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0 | 15 |
Pipas | 80 | Puñado, con mano cerrada (15g) | 0.2 | 35 |
Pistacho | 80 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Uva pasa | 15 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 1.25 | 65 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Bebida de soja | 250 | Vaso o brick de 200cc | 0.8 | 30 |
Bebida energética | 80 | Lata de 250cc | 3 | 70 |
Bebida isotónica | 130 | Lata de 330cc | 2.5 | 78 |
Botella de 500cc | 3.8 | |||
Bebida refrescante tipo cola o sabores | 100 | Vaso de 200cc | 2 | 70 |
Lata de 330cc | 3.3 | |||
Bebida refrescante tipo cola o sabores light o sin azúcar | No valorable | 0 | ||
Bitter | 100 | Vaso o botellín de 200cc | 2 | 70 |
Cava brut | No valorable | 0 | ||
Cava seco o semiseco | 250 | Copa (100cc) | 0.4 | 0 |
Cerveza | 250 | Vaso o caña de (200cc) | 0.8 | 110 |
Tercio o mediana (330cc) | 1.3 | |||
Jarra (500cc) | 2 | |||
Cerveza sin alcohol | 250 | Vaso o caña de (200cc) | 0.8 | 110 |
Tercio o mediana (330cc) | 1.3 | |||
Jarra (500cc) | 2 | |||
Destilados (ginebra, whisky, ron, vodka) | No valorable | 0 | ||
Gaseosa | No valorable | 0 | ||
Sidra | 200 | Una copa (100cc) | 0.5 | 0 |
Tónica | 100 | Un vaso o botellín (200cc) | 2 | 70 |
Vino blanco o tinto | No valorable | 0 | ||
Zumo de fruta comercial | 100 | Un vaso o brick (200cc) | 2 | 60 |
Zumo de fruta natural o "sin azúcar añadido" | 250 | Un vaso o brick (200cc) | 0.8 | 45 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Alimento | Cantidad de alimento (gramos) que contiene 1 ración de HC | Medida habitual de consumo | Raciones de hc en medida habitual | I.G. |
---|---|---|---|---|
Azúcar blanco | 10 | Cucharada postre (8g) | 0.8 | 70 |
Sobre (8g) | 0.8 | |||
Cucharada sopera (20g) | 2 | |||
Azúcar moreno | 10 | Cucharada postre (8g) | 0.8 | 70 |
Sobre (8g) | 0.8 | |||
Cucharada sopera (20g) | 2 | |||
Barrita energética (de cereales) | 20 | Unidad (25g) | 1.25 | 70 |
Bizcocho o melindro | 20 | Unidad comercial individual (25g) | 1.25 | 65 |
Bollería, en general | 20 | 70 | ||
Caramelo | 12 | Unidad (5g) | 0.4 | 70 |
Chocolate blanco o con leche | 17 | Pastilla (8g) | 0.5 | 70 |
Tableta individual (30g) | 1.7 | |||
Chocolate negro | 25 | Pastilla (8g) | 0.3 | 20 |
Tableta individual (30g) | 1.2 | |||
Crema de cacahuete | 100 | Cucharada sopera colmada (20g) | 0.2 | 40 |
Crema de cacao | 25 | Cucharada sopera colmada (25g) | 1 | 55 |
Cruasán | 20 | Unidad (60g) | 3 | 70 |
Donut | 23 | Unidad (58g) | 2.5 | 75 |
Fructosa (edulcorante) | 10 | Cucharada sopera (20g) | 2 | 20 |
Glucosa (líquida o en pastillas) | 10 | Pastilla pequeña (2,5g) | 0.25 | 100 |
Pastilla normal (5g) | 0.5 | |||
Gel deport (40g) | 2.5 | |||
Golosinas | 18 | 70 | ||
Ketchup | 50 | Sobre (9g) | 0.2 | 55 |
Mermelada | 20 | Cucharada sopera (25g) | 1.25 | 65 |
Mermelada light | Ver etiqueta | 30 | ||
Miel | 13 | Cucharada sopera (18g) | 1.3 | 85 |
Palomitas | 20 | 85 | ||
Pizza | 40 | Pizza individual (400g) | 10 | 45 |
Triángulo (100g o 1/4 parte de pizza) | 2.5 | |||
Media pizza (200g) | 5 | |||
Salsa carbonara | No valorable | 0 | ||
Salsa de soja | No valorable | 0 |
Fuente de información: Fundación para la Diabetes
Seleccioná una actividad, día, horario y dirección para reservar tu lugar.
Descripción:
Dejanos tu email para que estemos en contacto.